Konsulenttimer | 1090 |
Telefonsupport, pr 10 minutter | 150 |
Konsulentdag 8 – 16 på mandag – fredag | 6000 |
Kørsel pr. km. | 3,53 |
Køretid pr time. | 500 |
Efter kl 17 hverdage | +50% |
Weekend | +100% |
Søn- & helligdage | +200% |
Workshop, 1 dag incl. rapport, i alt to dage | 11.500 |
Workshop stor | 29.000 |
Konvertering fra C5 eller NAV til Uniconta | 19.000 |
Konvertering fra Winkompas til Uniconta | 24.900 |
Konvertering fra andre til Uniconta | Efter tilbud |
Timer beregnes pr påbegyndt time.
Transporttid er køretid beregnes fra afgang på kontoret til ankomst hos kunden. Broafgift, færgebiletter, transportomkostninger, ophold beregnes efter regning.
Konverteringer er ikke inklusive rapporttilretninger. Disse er standard og tilrettes pr. time.
Alle priser er i danske kroner og excl. moms.